庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.53-1.65 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.87-1.93 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.02-2.12 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.12-2.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.00-2.05 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.15-2.25 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.35-2.45 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.80-2.90 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.55-2.65 | 微弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.50-2.60 | 微弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.40-2.50 | 微弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.05-2.15 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜 | 1.20-1.50 | 微弱 | 一般 | 以質論價 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |