庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.50-1.62 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.79-1.86 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 1.93-2.02 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.02-2.22 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.90-1.96 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.05-2.16 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.30-2.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.75-2.85 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.55-2.65 | 微弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.50-2.60 | 微弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.40-2.50 | 微弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.05-2.15 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜 | 1.20-1.42 | 微弱 | 一般 | 以質論價 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |